Inflación en el sector salud: revisión del índice de precios
| dc.contributor.author | Plaza, Beatríz | |
| dc.contributor.author | Bloom, Erik | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:03:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:43:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T15:20:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:49:29Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T13:03:28Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:43:23Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T15:20:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:49:29Z | |
| dc.date.issued | 1997-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1369 | |
| dc.description | "Aunque se reconoce que la inflación en el sector salud es alta, actualmente no existe una medida compleja que mida los cambios de los precios en Colombia. Este estudio propone un nuevo índice de inflación en salud con el fin de desarrollar una metodología practica y útil para estimar los cambios de los precios en el sector." | spa |
| dc.subject | Salud | spa |
| dc.subject | Inflación | spa |
| dc.subject | Índices de Precios | spa |
| dc.subject.other | Salud | spa |
| dc.title | Inflación en el sector salud: revisión del índice de precios | spa |
| dc.description.jel | I11 | |
| dc.description.jel | E31 | |
| dc.archivo | Repor_Julio_1997_Plaza_y_Bloom.pdf | |
| dc.description.subtitulo | Informe Final | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Salud [33]

