Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis coyuntural
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
| dc.contributor.editor | Arbeláez, María A. | spa |
| dc.contributor.editor | Zuluaga, Sandra | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-09T03:25:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:48:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:00:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:51:25Z | |
| dc.date.available | 2015-12-09T03:25:06Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:48:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T19:00:56Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2002-12 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1112 | |
| dc.description | "Con la entrada del nuevo gobierno a mediados del año se puso en evidencia la crítica situación fiscal del país, un aspecto que constituye una pieza fundamental para su futuro económico. Las condiciones de las finanzas públicas son graves tanto en el corto como en el mediano plazo. Se obtuvo un elevado déficit en 2002, a la vez que la deuda pública neta, que asciende a 49% del PIB, se perfila como insostenible en el mediano plazo." | spa |
| dc.subject | Política Fiscal | spa |
| dc.subject | Tasa de Cambio | spa |
| dc.title | Análisis coyuntural | spa |
| dc.description.jel | E62 | |
| dc.description.jel | O24 | |
| dc.archivo | Co_Eco_Diciembre_2002_FedesarrolloIl.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

