Eficiencia y cambio técnico en la industria manufacturera colombiana 1978-1991
dc.contributor.author | Ramírez, Juan M. | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:17:23Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:31:28Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T21:49:17Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:38:43Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T12:17:23Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:31:28Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T21:49:17Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T21:38:43Z | |
dc.date.issued | 1994-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1184 | |
dc.description | "En este reporte final de la investigación "Eficiencia y cambio técnico en la industria manufacturera colombiana 1978 1990" contratada por Fonade. Este reporte presenta los resultados del análisis de la eficiencia a nivel global sectorial de los principales cambios que tuvieron lugar en los niveles de eficiencia técnica entre 1978 y 1991. Con este fin se utiliza información para una muestra de 2344 firmas que presentan cerca de 70% la producción bruta total durante el periodo." | |
dc.subject | Desarrollo Productivo | spa |
dc.subject | Cambio Tecnológico | spa |
dc.subject | Sector Industrial | spa |
dc.title | Eficiencia y cambio técnico en la industria manufacturera colombiana 1978-1991 | spa |
dc.description.jel | O33 | |
dc.description.jel | O30 | |
dc.description.jel | L52 | |
dc.archivo | Repor_Diciembre_1994_Ramirez.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Desarrollo Productivo [117]