Productividad en el sector comercio
dc.contributor.author | Ramírez, Juan M. | |
dc.contributor.author | Córdoba, Rosario | |
dc.contributor.author | Vallejo, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:17:24Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:31:24Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T21:49:05Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:39:29Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T12:17:24Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:31:24Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T21:49:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T21:39:29Z | |
dc.date.issued | 1996-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1195 | |
dc.description | "La investigación sobre la productividad del sector comercio se desarrollando niveles principales: 1) análisis del comportamiento de la productividad de sus principales determinantes para el comercio agregado y por el comercio al por menor, y dos) análisis de los procesos de comercialización en algunos sectores específicos como son lácteos, textiles y confecciones, papel e impresos, y metalurgia." | |
dc.subject | Sector Comercio | |
dc.title | Productividad en el sector comercio | |
dc.description.jel | L81 | |
dc.archivo | Repor_Julio_1996_Ramirez_Cordoba_y_Vallejo.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Desarrollo Productivo [116]