Un modelo de simulación de la economía cafetera colombiana
dc.contributor.author | Leibovich, José | |
dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:01:21Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:43:45Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:38:34Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:57:13Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T13:01:21Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:43:45Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T16:38:34Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T17:57:13Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1384 | |
dc.description | La actualidad de los problemas cafeteros del país es incuestionable. Tanto las negociaciones entre el gremio y el gobierno en torno al reajuste del precio interno del grano, el cual tiene implicaciones en el corto plazo sobre la liquidez del Fondo Nacional del Café como en el mediano plazo sobre los niveles de producción de la caficultura, como la proximidad del vencimiento del contrato establecido entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para la administración del Fondo Nacional de Café, y los términos del nuevo contrato. | spa |
dc.subject | Sector Agropecuario | |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Economía Cafetera | spa |
dc.subject.other | Sector Agropecuario | spa |
dc.title | Un modelo de simulación de la economía cafetera colombiana | spa |
dc.description.jel | Q12 | |
dc.description.jel | Q18 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sector Agropecuario [61]