Mostrar el registro sencillo del ítem
Las tasas de interés en Colombia: sus determinantes, su estructura de plazos y su control
| dc.contributor.author | Melo, Alberto | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T18:53:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:26:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T21:33:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:35:17Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T18:53:09Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:26:56Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T21:33:24Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:35:17Z | |
| dc.date.issued | 1990-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1449 | |
| dc.description | La investigación empírica que aquí se presenta arriba a la conclusión según la cual los factores internos juegan el papel principal en la determinación de la tasa de interés en el mercado de dinero colombiano mientras que los factores externos no parecen contribuir de una manera significativa. Se desea destacar esta conclusión por cuanto se espera que va a ser objeto de controversia en un debate que, a nuestro juicio, continua abierto. | spa |
| dc.subject | Política Monetaria | spa |
| dc.subject | Tasa de Interés | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject | Política Económica | spa |
| dc.title | Las tasas de interés en Colombia: sus determinantes, su estructura de plazos y su control | spa |
| dc.description.jel | E43 | |
| dc.description.jel | E50 | |
| dc.archivo | Repor_Febrero_1990_Melo.pdf | spa |

