Mostrar el registro sencillo del ítem
Coyuntura Social. Junio 2003. Número 28
| dc.contributor.editor | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Barrera, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-09T03:31:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:50:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:34:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:24:20Z | |
| dc.date.available | 2015-12-09T03:31:07Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:50:19Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T19:34:41Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2003-06 | |
| dc.identifier.issn | 0121-2532 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1729 | |
| dc.description | "En la década de los ochenta prevaleció la idea de que la estabilidad macroeconómica y las reformas a favor del mercado eran suficientes para inducir crecimiento económico y disminuir pobreza. A lo largo de la primera mitad de la década de los noventas. Colombia puso en marcha reformas estructurales y, al mismo tiempo, elevó el gasto social, haciendo gala del pragmatismo que la caracteriza. El gasto social siguió creciendo durante toda la década. Sin embargo, el número de pobres no disminuyó e inclusive aumentó en forma significativa desde 1995. La otra parte de la historia parece residir en la poca eficiencia del gasto social. Esto, a su vez, se puede enmarcar en un problema institucional y de diseño de incentivos. El problema de pobreza en Colombia es angustioso y su solución no da espera. Es necesario combinar programas sociales con retornos en el mediano y largo plazo con aquellos que tengan un impacto inmediato en la población. También es necesario diseñar programas que coloquen incentivos adecuados en varios frentes. Todo apunta a que el nuevo gobierno está cambiando el enfoque en materia de gasto social, de una estrategia de aumentos en el monto del gasto a una de mejora en la eficiencia, sin disminuir el nivel actual del gasto. Para Fedesarrollo éste cambio en la política es adecuado e indispensable. Una parte importante de la agenda de investigación social debería centrarse en investigar mucho más sobre las causas de la poca efectividad del gasto social en la reducción de pobreza global del país." | |
| dc.subject | Situación Social | |
| dc.subject | Desarrollo Social | |
| dc.subject | Indicadores Sociales | |
| dc.subject | Empleo | |
| dc.subject | Coyuntura Social | |
| dc.subject | Planes de Desarrollo | |
| dc.subject | Reforma Pensional | |
| dc.subject | Juan Luis Londoño | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Reforma Laboral | |
| dc.subject | Trabajo | |
| dc.subject | Encuestas Sociales | en |
| dc.subject | En Memoria: Juan Luis Londoño | spa |
| dc.subject | En Memoria | spa |
| dc.title | Coyuntura Social. Junio 2003. Número 28 | |
| dc.description.jel | H00 | |
| dc.description.jel | I32 | |
| dc.description.jel | I38 | |
| dc.description.jel | J60 | |
| dc.description.jel | J08 | |
| dc.description.jel | J64 | |
| dc.description.jel | J65 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Social [264]
La revista Coyuntura Social es una publicación semestral que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas sociales. La revista está dirigida a la comunidad académica (...)




