Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de seguridad social en salud: logros y retos
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-09T03:30:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:49:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:42:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:31:41Z | |
| dc.date.available | 2015-12-09T03:30:10Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:49:00Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T19:42:47Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2000-11 | |
| dc.identifier.issn | 0121-2532 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1760 | |
| dc.description | "La profunda crisis que atravesó la economía colombiana en los últimos dos años afectó a todos los sectores. Los logros de la reforma en salud, que varias veces se han documentado en esta revista, también se resintieron. El propósito de este análisis es examinar los indicadores recientes y señalar algunos ajustes que podrían contribuir a consolidar la reforma. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha destacado el desempeño del sistema de salud en Colombia. Como se ha documentado en otras ocasiones, los logros en ampliación de cobertura, rediseño institucional, incremento de recursos públicos y privados para el sector y focalización hacia los más pobres son incontrovertibles. Persisten entonces algunas deficiencias, agravadas por los problemas de la crisis, que es necesario remover si se quiere avanzar en los objetivos de la Reforma. Con el propósito de identificar algunas alternativas, este análisis mostrará, en primer lugar, los principales aspectos del diseño del sistema de seguridad social. Enseguida se presentarán los principales avances en términos de cobertura, cambio institucional e incremento de los recursos del sector. Se indicarán algunas señales de alerta en el régimen contributivo, la gravedad de la situación financiera del ISS y se examinarán en mayor detalle los problemas que afronta el régimen subsidiado. Finalmente, se presentan unas conclusiones y recomendaciones." | |
| dc.subject | Situación Social | |
| dc.subject | Desarrollo Social | |
| dc.subject | Seguridad Social | |
| dc.subject | Salud Pública | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Seguridad Social | |
| dc.subject | Reforma Sistema de Salud | |
| dc.subject | ARS | |
| dc.subject | Régimen Subsidiado | |
| dc.subject | Régimen Contributivo | |
| dc.subject | Gasto Público | |
| dc.subject | Gasto en Salud | |
| dc.subject | Ley 100 de 1993 | |
| dc.title | El sistema de seguridad social en salud: logros y retos | |
| dc.description.jel | H20 | |
| dc.description.jel | I00 | |
| dc.description.jel | I10 | |
| dc.description.jel | I11 | |
| dc.description.jel | I18 | |
| dc.description.jel | I15 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Social [264]
La revista Coyuntura Social es una publicación semestral que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas sociales. La revista está dirigida a la comunidad académica (...)




