¿Sobre quién ha recaído el peso de la crisis?
dc.contributor.author | Gaviria, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T03:30:12Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:48:51Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:34:55Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:24:31Z | |
dc.date.available | 2015-12-09T03:30:12Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:48:51Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T19:34:55Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T17:24:31Z | |
dc.date.issued | 2000-11 | |
dc.identifier.issn | 0121-2532 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1764 | |
dc.description | "El objetivo principal de este trabajo es estudiar los efectos de la actual crisis económica sobre los distintos sectores de la población colombiana. Se quiere delinear un perfil de los hogares que han llevado la peor parte en la crisis, también entender las diversas estrategias adoptadas por éstos como respuesta a las nuevas circunstancias. Todo estudio empírico que intente establecer sobre quienes ha recaído el peso de una crisis económica requiere información sobre los niveles de consumo de una muestra representativa de hogares antes y durante la crisis en cuestión. Este trabajo utiliza un modulo especial sobre riesgos personales y familiares incluido en la segunda aplicación de la Encuesta Social de Fedesarrollo. Aunque dicho módulo no contiene información sobre ingresos y gastos de los mismos hogares en dos periodos distintos. Los resultados de este trabajo muestran que existe una asociación negativa entre la probabilidad de que un hogar experimente una caída en su bienestar y el nivel socioeconómico del mismo. La siguiente sección de este trabajo contiene una descripción de la Encuesta Social de Fedesarrollo con un énfasis en las variables que miden los riesgos económicos y las características socioeconómicas de los hogares. La tercera sección presenta los principales resultados empíricos. Las dos secciones siguientes analizan las consecuencias de la vulnerabilidad sobre la oferta laboral y sobre las inversiones en capital físico y humano. La última sección presenta algunas conclusiones de carácter general." | spa |
dc.subject | Situación Social | |
dc.subject | Desarrollo Social | |
dc.subject | Coyuntura Social | |
dc.subject | Recesión Económica | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Encuestas Sociales | spa |
dc.subject | Gastos | |
dc.subject | Gastos de Consumo | |
dc.subject | Presupuesto Familiar | |
dc.subject | Costo de la Vida | |
dc.subject | Ingreso de Hogares | |
dc.subject | Consumo de Hogares | |
dc.subject | Decersión Escolar | |
dc.subject | Estratificación Social | |
dc.title | ¿Sobre quién ha recaído el peso de la crisis? | |
dc.description.jel | D10 | |
dc.description.jel | J58 | |
dc.description.jel | I00 | |
dc.description.jel | I32 | |
dc.description.jel | D12 | |
dc.description.jel | J30 | |
dc.description.jel | D74 | |
dc.description.jel | H31 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Social [264]
La revista Coyuntura Social es una publicación semestral que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas sociales. La revista está dirigida a la comunidad académica (...)