Mostrar el registro sencillo del ítem
Educación, movilidad social y "trampa de pobreza"
| dc.contributor.author | Nina, Esteban | |
| dc.contributor.author | Grillo, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-09T03:26:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:49:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:30:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:38:18Z | |
| dc.date.available | 2015-12-09T03:26:37Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:49:52Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T19:30:34Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2000-05 | |
| dc.identifier.issn | 0121-2532 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1770 | |
| dc.description | "Los estudios de transmisión intergeneracional de la educación y del ingreso tienen una larga tradición en la sociología y en la economía laboral para la investigación y la medición de la correlación entre el estatus socioeconómico del padre nivel educativo, tipo ocupación y nivel de ingresos y el estatus de sus hijos. La relación entre el estado social del padre y el del hijo indica la importancia de la herencia y de la movilidad social. La naturaleza de la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad en el capital humano se debe tomar en cuenta para evaluar y diseñar políticas de equidad, para proponer criterios de igualdad de oportunidades de bienestar y formular estrategias que lleven a romper el ciclo de la pobreza. El capital humano se define como "la capacidad, conocimientos, competencias, cualificaciones de que disponen los individuos. Este capital humano es en parte heredado al nacer, innato, y en parte aprendido a lo largo de la vida". La teoría de capital humano se remonta a los años sesenta y va unida a los trabajos de Milton Friedman, Gary Becker, Theodore Shultz y Jacob Mincer. Tiene como objetivo explicar la formación, desarrollo y acumulación de capital humano, así como las relaciones que existen entre su distribución y los diferentes tipos de comportamientos económicos y sociales. " | |
| dc.subject | Situación Social | |
| dc.subject | Desarrollo Social | |
| dc.subject | Coyuntura Social | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Educación Básica | |
| dc.subject | Capital Humano | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Distribución del Ingreso | |
| dc.subject | Movilidad Social | |
| dc.subject | Ingreso | |
| dc.title | Educación, movilidad social y "trampa de pobreza" | |
| dc.description.jel | H00 | |
| dc.description.jel | I32 | |
| dc.description.jel | I38 | |
| dc.description.jel | E24 | |
| dc.description.jel | E25 | |
| dc.description.jel | A20 | |
| dc.description.jel | I20 | |
| dc.description.jel | R58 | |
| dc.description.jel | D31 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Social [264]
La revista Coyuntura Social es una publicación semestral que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas sociales. La revista está dirigida a la comunidad académica (...)




