Salario mínimo y pobreza: un análisis de corte transversal para países en desarrollo
dc.contributor.author | Lustig, Nora | |
dc.contributor.author | McLeod, Darryl | |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T03:27:25Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:50:31Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:32:27Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:22:52Z | |
dc.date.available | 2015-12-09T03:27:25Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:50:31Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T19:32:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T17:22:52Z | |
dc.date.issued | 1995-11 | |
dc.identifier.issn | 0121-2532 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1830 | |
dc.description | "Este estudio analiza la relación entre salario mínimo y pobreza en los países en desarrollo. El análisis se realiza para un corte transversal de países, mediante una regresión de los cambios en los índices de pobreza con respecto a cambios en el salario mínimo y a otras variables que podrían afectar los niveles de pobreza. Los resultado muestran que el salario mínimo y la pobreza están inversamente relacionados: es decir, un incremento en el salario mínimo real va acompañado por una reducción de la pobreza. Estos resultados se repiten con la aplicación de diferentes medidas de pobreza, líneas e índices de pobreza y son consistentes con la denominada nueva economía del salario mínimo. Aún cuando los resultados no demuestran que la elevación del salario mínimo reducirá la pobreza, si están en la vía de quienes argumenten que la eliminación o reducción del salario mínimo ayudaría a los pobres. En forma similar, aquellos que defienden la eliminación o reducción del salario mínimo deberían ponderar el costo potencial para los pobres frente a las ganancias esperadas en eficiencia." | |
dc.subject | Situación Social | |
dc.subject | Desarrollo Social | |
dc.subject | Coyuntura Social | |
dc.subject | Salarios | |
dc.subject | Salario Mínimo | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Países en Desarrollo | |
dc.title | Salario mínimo y pobreza: un análisis de corte transversal para países en desarrollo | |
dc.description.jel | E24 | |
dc.description.jel | J31 | |
dc.description.jel | P36 | |
dc.description.jel | P46 | |
dc.description.jel | I32 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Social [264]
La revista Coyuntura Social es una publicación semestral que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas sociales. La revista está dirigida a la comunidad académica (...)