Coyuntura Económica. Octubre 1971. Volumen I. No. 3
dc.contributor.editor | Fedesarrollo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:23:55Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:07:30Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:52:05Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:23:42Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:23:55Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:07:30Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T17:52:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T20:23:42Z | |
dc.date.issued | 1971-10 | |
dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. I, No. 3, Octubre de 1971, pp. 1-95. Fedesarrollo, Bogotá -Colombia | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1931 | |
dc.description | "La economía del país presenta signos de normalidad, que no hacen previsible a corto plazo una situación crítica en ningún frente, con la posible excepción de la tendencia alcista de los precios. De otra parte, existen factores básicos que preocupan, porque pueden causar deterioro progresivo en la economía, con serias consecuencias a mediano plazo. Son ellos principalmente el bajo crecimiento de la producción, la posible disminución de los niveles de empleo, y el creciente desequilibrio estructural de la balanza de pagos. En cuanto a reservas, moneda y crédito, fisco. Se decía inicialmente que, a corto plazo, la economía muestra signos de normalidad, así lo indica la revisión general de algunos aspectos cambiarios, monetarios y fiscales. Para los Precios. El crecimiento acentuado del nivel interno de precios, referenciado en Coyuntura Económica No. 2, registrado en el primer trimestre del año, cedió ligeramente en el mes de mayo, recuperando su impulso en junio. Este aumento no parece obedecer a factores monetarios, la expansión de los medios de pago ha sido normal y más bien puede llegar a ser insuficiente en el curso del año. En producción. El estado de la producción y la balanza de pagos presentan síntomas preocupantes a mediano y largo plazo. Ya se observó la aparente baja de la producción agropecuaria y sus consecuencias sobre el nivel interno de precios. Y en balanza de pagos. A pesar de la acentuada baja de las reservas internacionales netas, ya registrada, y de la que se espera para el próximo año, no es de temer crisis cambiaría alguna. De otra parte, el desequilibrio estructural de la balanza ha venido acentuándose." | |
dc.subject | Coyuntura Económica | |
dc.subject | Análisis Coyuntural | |
dc.subject | Economía Colombiana | |
dc.subject | Actividad Económica | |
dc.subject | Moneda y Crédito | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Mercado de Capitales | |
dc.subject | Sector Público | |
dc.subject | Ingreso | |
dc.subject | Gastos | |
dc.subject | Balanza Cambiaria | |
dc.subject | Tipo de Cambio | |
dc.subject | Comercio Exterior | |
dc.subject | Medidas Económicas | |
dc.subject | Desarrollo Económico | |
dc.subject | Medio Ambiente | |
dc.subject | Contaminación Ambiental | |
dc.subject | Política Cafetera | |
dc.subject | Medio Ambiente | |
dc.title | Coyuntura Económica. Octubre 1971. Volumen I. No. 3 | |
dc.description.jel | Q50 | |
dc.description.jel | Q10 | |
dc.description.jel | O13 | |
dc.description.jel | E30 | |
dc.description.jel | E20 | |
dc.description.jel | R11 | |
dc.description.jel | P35 | |
dc.description.subtitulo | Análisis y perspectivas de la economía colombiana | |
dc.description.nota | MANUEL CARVAJAL SINISTERRA. COYUNTURA ECONÓMICA registra con profundo dolor el fallecimiento de Don Manuel Carvajal Sinisterra, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo y fundador de la institución. Aspiramos a que el patriotismo, la visión y el espíritu de servicio a la comunidad que caracterizaron su vida constituyan fuente de inspiración permanente de las actividades de FEDESARROLLO. | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.