Coyuntura Económica. Diciembre 1997. Volumen XXVII. No. 4
dc.contributor.editor | Arbeláez, María A. | spa |
dc.contributor.editor | Fedesarrollo | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:18:25Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:55:32Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:20:18Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T22:13:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:18:25Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:55:32Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T19:20:18Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T22:13:49Z | |
dc.date.issued | 1997-12 | |
dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. (1997). 27(4), pp. 1-180. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2045 | |
dc.description | "De acuerdo con las estimaciones más recientes de Fedesarrollo, el crecimiento económico durante 1997 se ubicará en una cifra cercana al 2.8%. Esta tasa, aunque superior a la proyectada a mediados de año en esta revista, refleja el desaliento que caracterizó el comportamiento de la inversión privada a lo largo del año. De hecho, la inversión en maquinaria y equipo, así como la edificación de vivienda, registraron disminuciones frente al nivel observado en 1996. Esto es paradójico ya que durante el presente año las tasas de interés reales estuvieron en un nivel histórico bajo, al tiempo que se logró corregir buena parte de la sobrevaluación cambiaria. Adicionalmente, tanto los precios externos como los internos del café -tradicionalmente los mejores predictores del ciclo económico colombiano- experimentaron un significativo incremento durante 1997." | spa |
dc.subject | Coyuntura Económica | spa |
dc.subject | Análisis Coyuntural | spa |
dc.subject | Economía Colombiana | spa |
dc.subject | Indicadores de Coyuntura | spa |
dc.subject | Intermediación Bancaria | spa |
dc.subject | Ciclos Económicos | spa |
dc.subject | Tipo de Cambio | spa |
dc.subject | Política Económica | spa |
dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
dc.subject | América Latina | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.title | Coyuntura Económica. Diciembre 1997. Volumen XXVII. No. 4 | spa |
dc.description.jel | H20 | |
dc.description.jel | E42 | |
dc.description.jel | O24 | |
dc.description.jel | E61 | |
dc.description.jel | G23 | |
dc.description.jel | E32 | |
dc.description.jel | O54 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.