Perú
dc.contributor.author | Cáceres, Armando | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:21:19Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:05:00Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:37:26Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:08:34Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:21:19Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:05:00Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T17:37:26Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T20:08:34Z | |
dc.date.issued | 1989-06 | |
dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. XIX, No. 2, Junio de 1989, pp. 165-208. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | spa |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2406 | |
dc.description | "Luego de un período de reactivación al inicio del gobierno de Alan García y perspectivas oficiales optimistas sobre el desarrollo futuro del país, durante 1988 la economía peruana atravesó una difícil coyuntura económica. Efectivamente en este año se observó una caída de la producción, una inflación 15 veces por encima del nivel alcanzado en 1987, un déficit del sector público y una reducción en el grado de liquidez real del sistema financiero. Lo antes mencionado, permite definir la situación como crisis económica, contrasta de manera sensible con las tasas de crecimiento del producto observadas durante 1986 y 1987, y más aún con el éxito inicial en la reducción del ritmo de crecimiento de los precios en la segunda mitad de 1985. Durante todo el año de 1988 el gobierno se mostró incapaz de diseñar un programa consistente que le permitiera atacar la crisis económica de manera efectiva. Los paquetes combinaron ajustes en los niveles nominales de tipo de cambio, tasa de interés, sueldos y salarios, y precios controlados, junto con políticas de congelamiento de precios, reordenamiento cambiario, incremento de la presión tributaria e intentos de reducción del gasto público. En las próximas páginas, el análisis inicia estableciendo los principales dilemas de política macroeconómica que enfrentaba el Perú a fines de 1987 y el marco general de la política económica desarrollada en 1988. Luego se exponen los esquemas de política fiscal, monetaria, cambiaría y comercial ensayados durante 1988, y se realiza una evaluación de los resultados económicos, tanto a nivel global como sectorial. Por último, se plantean los retos que deberá enfrentar la economía peruana durante el período 1989-91." | spa |
dc.subject | Coyuntura Económica | spa |
dc.subject | Coyuntura Económica Andina | spa |
dc.subject | Perú | spa |
dc.subject | Política Económica | spa |
dc.subject | Análisis Económico | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Salarios | spa |
dc.subject | Empleo | spa |
dc.subject | Comercio Internacional | spa |
dc.subject | Balanza de Pagos | spa |
dc.subject | Balanza Comercial | spa |
dc.subject | Tipo de Cambio | spa |
dc.subject | Deuda Pública | spa |
dc.subject | Hacienda Pública | spa |
dc.subject | Divisas | spa |
dc.subject | Crédito | spa |
dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
dc.title | Perú | spa |
dc.description.jel | O11 | |
dc.description.jel | F10 | |
dc.description.jel | F30 | |
dc.description.jel | E61 | |
dc.description.jel | O24 | |
dc.description.jel | F43 | |
dc.description.subtitulo | Grupo de Análisis para el Desarrollo, Grade, Lima | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.