El comercio registrado entre Colombia y Venezuela: Evolución y Determinantes
| dc.contributor.author | Esguerra, María del P. | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:21:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:04:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:38:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:21:03Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:21:18Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:04:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T18:38:27Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:21:03Z | |
| dc.date.issued | 1989-06 | |
| dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. XIX, No. 2, Junio de 1989, pp. 265-287. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2409 | |
| dc.description | "Este artículo se propone analizar las más importantes características de la estructura y composición del comercio registrado entre Colombia y Venezuela, así como los principales determinantes que no sólo explican su evolución, sino que contribuyen a identificar el tipo de interrelación económica que existe entre ambos países. En la primera sección, que es esta introducción, se describen los temas que se tratan en este artículo. En la segunda, se muestra la evolución del intercambio bilateral global, haciendo énfasis en sus distintas fases de auge y crisis. En la tercera se caracterizan los cambios en su estructura antes y después de la crisis venezolana. En la cuarta sección se detectan las discrepancias en las cifras de comercio exterior de las dos naciones que indiquen el grado de sobre o subfacturación de los flujos y el tipo de productos que, por sus características o la coyuntura económica, se constituyen en objeto del comercio no registrado. Finalmente, en la quinta, se propone un modelo de oferta y demanda que busca identificar los principales determinantes del comportamiento de las exportaciones colombianas en el mercado venezolano." | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | |
| dc.subject | Coyuntura Económica Andina | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | Comercio Fronterizo | |
| dc.subject | Integración Económica | |
| dc.subject | Comercio Exterior | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Balanza Comercial | |
| dc.subject | Análisis Comparativo | |
| dc.title | El comercio registrado entre Colombia y Venezuela: Evolución y Determinantes | |
| dc.description.jel | F00 | |
| dc.description.jel | F10 | |
| dc.description.jel | F15 | |
| dc.description.jel | O24 | |
| dc.description.jel | F13 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

