El Banco Mundial, el Fondo Monetario y Colombia: Análisis crítico de sus relaciones
dc.contributor.author | Londoño, Juan L. | |
dc.contributor.author | Perry, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:24:53Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:07:53Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:26:29Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:56:58Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:24:53Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:07:53Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T17:26:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T19:56:58Z | |
dc.date.issued | 1985-10 | |
dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. XV, No. 3, Octubre de 1985, pp. 209-243. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2505 | |
dc.description | "Colombia constituye un caso de estudio excepcional sobre la incidencia de las políticas tradicionales del Banco Mundial. El país ha recibido préstamos del Banco en casi todos los años desde 1949, constituyéndose en el mayor receptor, de recursos de esta entidad entre los países en desarrollo, en términos per cápita, y sus empréstitos han representado la mayor fuente individual de recursos de crédito externo del país durante la mayor parte de la postguerra. Además, el Banco ha actuado como agente coordinador y promotor de la financiación internacional del país, a través de "Grupos de Consulta" celebrados casi todos los años desde 1962. No obstante lo anterior, y pese a la continua insistencia del Banco en la adopción de políticas fiscales, cambiarías y de comercio exterior ortodoxas, la mayoría de las decisiones importantes en esta materia en los últimos 25 años se han llevado a cabo con escasa influencia directa de ese organismo. Solamente en dos ocasiones, ambas en conjunción con negociaciones críticas con el FMI, se presentó una incidencia importante al respecto: en 1965 y 1985. De esta manera la influencia principal del Banco ha recaído sobre los montos y la composición de la inversión pública y en general, sobre los montos y ciclos de la acumulación de capital en el país, como también sobre la política sectorial y el desarrollo institucional en las áreas en que se han concentrado sus préstamos de proyectos. " | |
dc.subject | Coyuntura Económica | |
dc.subject | Financiamiento Exterior | |
dc.subject | Inversiones Extranjeras | |
dc.subject | Banco Mundial | |
dc.subject | Fondo Monetario Internacional | |
dc.subject | Relaciones Económicas Internacionales | |
dc.title | El Banco Mundial, el Fondo Monetario y Colombia: Análisis crítico de sus relaciones | |
dc.description.jel | P33 | |
dc.description.jel | F50 | |
dc.description.jel | G32 | |
dc.description.jel | O24 | |
dc.description.jel | F13 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.