Mostrar el registro sencillo del ítem
Venezuela
| dc.contributor.author | Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, Caracas | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:19:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:57:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:04:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:44:18Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:19:40Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:57:52Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:04:02Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:44:18Z | |
| dc.date.issued | 1979-07 | |
| dc.identifier.citation | Venezuela | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2649 | |
| dc.description | "El aumento en los precios del petróleo en 1974, causó una aceleración en la tasa de crecimiento de la economía venezolana, pero varios indicadores muestran que ha ocurrido una disminución en el crecimiento en los dos últimos años. Esto sugiere que la economía se ha ajustado a una trayectoria de crecimiento más baja después de los años de auge a raíz del aumento de los precios petroleros. Crecimiento de la Economía El Producto Territorial Bruto (PTB) a precios constantes creció a una tasa de 6.4% en los años de 1973-77, comparado con 5. 5 por año durante el período 1968-73. Como es sabido, a partir del aumento de los precios, la producción de petróleo en Venezuela ha sido mucho más baja que en años anteriores, debido en parte a las medidas conservacionistas impuestas por el Gobierno, y una caída en el potencial de producción. Por lo tanto, cuando se mide a precios constantes, el PTB petrolero muestra una reducción significativa en los años 1973-77, en comparación con los años anteriores, resultando así en un menor crecimiento aparente en el PTB total, para el período más reciente. Cuando se analizan las tendencias de crecimiento en la economía venezolana, se acostumbra considerar el sector no petrolero en forma separada para evitar el problema mencionado. La práctica acostumbrada de excluir al sector petrolero al analizar los movimientos del PTB real, tiene un serio inconveniente, porque no se toma en cuenta el impacto que tienen las alteraciones en los términos de intercambio sobre el producto real del país. La forma tradicional de medir el producto a precios constantes, desde luego, es incapaz de capturar estos movimientos." | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | |
| dc.subject | Coyuntura Andina | |
| dc.subject | Crecimiento Económico | |
| dc.subject | Finanzas Públicas | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | Economía Venezolana | |
| dc.subject | Grupo Andino | |
| dc.subject | Petróleo | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.title | Venezuela | |
| dc.description.jel | O57 | |
| dc.description.jel | O11 | |
| dc.description.jel | L71 | |
| dc.description.jel | F13 | |
| dc.description.shortabstract | “El aumento en los precios del petróleo en 1974, causó una aceleración en la tasa de crecimiento de la economía venezolana, pero varios indicadores muestran que ha ocurrido una disminución en el crecimiento en los dos últimos años.” |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

