Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecuador
| dc.contributor.author | Fundación para la Educación y el Desarrollo, Ecuador | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:27:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:10:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:27:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:58:06Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:27:33Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:10:05Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:27:25Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T19:58:06Z | |
| dc.date.issued | 1978-08 | |
| dc.identifier.citation | Ecuador | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2676 | |
| dc.description.abstract | "La economía ecuatoriana registró en 1977 una tasa de crecimiento del 4.6%, inferior a la de 7.2% lograda durante 1976. Para 1978 se prevé un comportamiento económico similar aunque la contracción será mayor que la de 1977 dado que se estima apenas un crecimiento real del orden del 1.0%." | spa |
| dc.subject | Coyuntura Económica | |
| dc.subject | Coyuntura Andina | |
| dc.subject | Crecimiento Económico | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Empleo | |
| dc.subject | Política Monetaria | |
| dc.subject | Finanzas Públicas | |
| dc.subject | Comercio Exterior | |
| dc.subject | Países Andinos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Grupo Andino | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
| dc.title | Ecuador | |
| dc.description.jel | O11 | |
| dc.description.jel | O57 | |
| dc.description.jel | O47 | |
| dc.description.jel | E62 | |
| dc.description.jel | F13 | |
| dc.description.shortabstract | “La economía ecuatoriana registró en 1977 una tasa de crecimiento del 4.6%, inferior a la de 7.2% lograda durante 1976. Para 1978 se prevé un comportamiento económico similar aunque la contracción será mayor que la de 1977 dado que se estima apenas un crecimiento real del orden del 1.0%.” |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

