Mostrar el registro sencillo del ítem
La participación de la mujer en la actividad económica. Segunda parte
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.author | López, Cecilia | spa |
| dc.contributor.author | Angulo, Alejandro | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:19:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:56:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:46:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T22:45:33Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:19:30Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:56:32Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T19:46:40Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T22:45:33Z | |
| dc.date.issued | 1974-07 | |
| dc.identifier.citation | La participación de la mujer en la actividad económica. Segunda parte | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2791 | |
| dc.description | "Las teorías corrientes sobre participación laboral femenina atribuyen las variaciones en ésta a factores tales como el estado civil, la edad de los hijos, la educación, el ingreso y la relación con el jefe del hogar. Este conjunto de variables explica, sin embargo, una porción mínima de la variación en actividad laboral entre mujeres colombianas, cuando se aplica a una muestra representativa de toda la población femenina con experiencia laboral. Tal es la conclusión más importante de la primera etapa de la investigación realizada por Fedesarrollo sobre determinantes del trabajo de la mujer. Análisis posteriores sobre la metodología y las características de la población estudiada señalan diferencias fundamentales entre categorías de mujeres, diferencias que podrían producir el bajo poder explicativo de las variables arriba mencionadas cuando se las aplica a la población femenina en su totalidad. En primer lugar, el modelo utilizado como instrumento de análisis fue tomado de investigaciones realizadas en sociedades altamente industrializadas. En segundo lugar, un estudio más detallado de las mujeres que trabajan en el país, permite detectar un alto grado de heterogeneidad. En estos términos se puede hablar, dentro del conjunto de mujeres que trabajan, de una mujer moderna y una mujer tradicional. Para la mujer moderna las exigencias asociadas con sus responsabilidades familiares tienden a excluir a aquéllas de su rol ocupacional, especialmente si tiene la responsabilidad de esposa y madre. Para la mujer tradicional en cambio no existe conflicto de roles entre trabajo y hogar, de hecho, en muchos casos sus obligaciones domésticas se confunden con su trabajo productivo. Del análisis anterior se desprende la necesidad de considerar separadamente la incidencia de los diversos estímulos sobre la participación laboral entre las mujeres tradicionales y las modernas." | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Trabajadoras | |
| dc.subject | Participación de la Mujer | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.title | La participación de la mujer en la actividad económica. Segunda parte | |
| dc.description.jel | J15 | |
| dc.description.jel | J31 | |
| dc.description.jel | J83 | |
| dc.description.shortabstract | “Las teorías corrientes sobre participación laboral femenina atribuyen las variaciones en ésta a factores tales como el estado civil, la edad de los hijos, la educación, el ingreso y la relación con el jefe del hogar. Este conjunto de variables explica, sin embargo, una porción mínima de la variación en actividad laboral entre mujeres colombianas.” | |
| dc.subject.keywords | Women | en |
| dc.subject.keywords | Women's Participation | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

