Informe especial sobre el Ecuador
dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:19:25Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:56:08Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:49:58Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T22:49:28Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:19:25Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:56:08Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T19:49:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T22:49:28Z | |
dc.date.issued | 1972-07 | |
dc.identifier.citation | Informe especial sobre el Ecuador | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2838 | |
dc.description | "El Ecuador se enfrenta a una coyuntura en su desarrollo económico que es a todas luces atractiva. Los recientes descubrimientos petrolíferos que se espera producirán un crecimiento notable en el flujo de ingresos a l país, las posibilidades de integración sub-regional andina y el cambio en la dirección del gobierno de principios del presente año, hacen bien interesante estudiar con cierto grado de detalle la situación y perspectivas de la economía del vecino país. El crecimiento de la economía ecuatoriana ha dependido en altísimo grado de la capacidad del país para importar los bienes de capital y los insumos necesarios para el desarrollo de sus sectores productivos, su evolución presenta dos etapas diferentes: La primera, que cubre el período 1950-1965, se caracterizó por el comportamiento casi estático de la economía, durante la segunda, 1965-1970, se observó incremento en la actividad económica y crecimiento del producto a ritmo más acelerado que en años anteriores. Entre 1950- 1965 el comportamiento económico estuvo estrechamente relacionado con el crecimiento de las exportaciones. El PIB se duplicó durante el período, aumentando a una tasa promedio anual de 4. 7% y el ingreso per cápita creció en 1.5% anual. Como consecuencia, el cambio en la estructura de la economía fue insignificante, el desarrollo del sector agrícola fue lento en comparación con el del sector manufacturero y el de servicios, y la composición del PIB no se modificó apreciablemente." | |
dc.subject | Coyuntura Económica | |
dc.subject | Desarrollo Económico | |
dc.subject | Economía Internacional | |
dc.subject | Ecuador | |
dc.title | Informe especial sobre el Ecuador | |
dc.description.jel | O57 | |
dc.description.jel | O54 | |
dc.description.jel | F00 | |
dc.description.shortabstract | “El Ecuador se enfrenta a una coyuntura en su desarrollo económico que es a todas luces atractiva. El crecimiento de la economía ecuatoriana ha dependido en altísimo grado de la capacidad del país para importar los bienes de capital y los insumas necesarios para el desarrollo de sus sectores productivos.” |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales. -
Minería y Energía [104]