dc.contributor | Barrero, César (Sec. Jur.) | |
dc.contributor | Steiner, Roberto (Sec. Téc.) | |
dc.contributor.author | Angulo, Carlos | spa |
dc.contributor.author | Benavides, Juan | spa |
dc.contributor.author | Carrizosa, Martín | spa |
dc.contributor.author | Cediel, Martha | spa |
dc.contributor.author | Montenegro, Armando | spa |
dc.contributor.author | Palacios, Hugo | spa |
dc.contributor.author | Perry, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Pinzón, Jorge | spa |
dc.contributor.author | Vargas, Bernardo | spa |
dc.contributor.editor | Fedesarrollo | spa |
dc.contributor.other | Gutiérrez, Manuel F. | spa |
dc.contributor.other | Wiesner, Daniel | spa |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T22:42:34Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T20:25:12Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:06:17Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T22:42:34Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T20:25:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T17:06:17Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2911 | |
dc.description | "En lo que concierne a la infraestructura de transporte en todas sus modalidades, y cuando se le compara con otros países de similar nivel de desarrollo, Colombia presenta un rezago importante (Foro Económico Mundial, 2012). En la calidad de sus carreteras, el país ocupa el puesto 126 entre 144 naciones, una posición similar a la de Lesoto (110) o Uganda (110) y muy inferior a la de Kenia (72), Nicaragua (75) o República Dominicana (62). En vías férreas, Colombia ocupa el puesto 109 y también tiene un atraso considerable. La situación no varía para puertos (puesto 125) ni para transporte aéreo (puesto 106). La deficiente red de transporte reduce drásticamente la competitividad de la economía de cara a los numerosos TLCs que están operando o que entrarán en vigencia durante los próximos años y también es una de las causas de la escasa gobernabilidad en algunas regiones apartadas e incomunicadas dentro del país. El atraso y la precaria institucionalidad de los sistemas de transporte en el país contrastan con los avances y las prácticas en otros sectores. Así por ejemplo, la infraestructura y la regulación eléctrica en Colombia son referentes internacionales. Lo mismo es cierto para el sector de hidrocarburos, que ha tenido profundas transformaciones institucionales durante los últimos diez años y cuyos resultados en términos de inversión en exploración y explotación son evidentes." | spa |
dc.description.sponsorship | Banco Interamericano de Desarrollo | spa |
dc.subject | Infraestructura del transporte | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Modos de Transporte | spa |
dc.subject | Infraestructura | spa |
dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
dc.title | Comisión de infraestructura | spa |
dc.description.jel | H54 | spa |
dc.description.jel | L9 | spa |
dc.description.jel | R42 | spa |
dc.description.jel | R48 | spa |
dc.description.shortabstract | "Este documento se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se enuncian los problemas generados por el actual ordenamiento
institucional y normativo y se sugieren, entre otras. El segundo capítulo examina los principales cuellos de botella que afectan la agilidad y
viabilidad real del desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte -adquisición de predios, consulta previa a comunidades y licencias ambientales. En el tercer capítulo, sobre estructuración técnica, legal y financiera y adjudicación de proyectos. El cuarto capítulo alude a los retos financieros implícitos en el paquete de concesiones que propone el gobierno y presenta recomendaciones encaminadas a facilitar la consecución de recursos a través de bancos y del mercado de capitales. Especial énfasis se hace sobre el desarrollo de un bono de infraestructura que facilite la participación de los inversionistas institucionales (en particular fondos de pensiones y compañías de
seguros) en la financiación de proyectos de infraestructura y que permita extender en el tiempo los desembolsos presupuestales para infraestructura sin retrasar los períodos de construcción. Se hacen recomendaciones específicas para que el bono tenga un riesgo
acotado y sea, en consecuencia, atractivo para inversionistas institucionales. Por último, en el quinto capítulo, se resumen todas las recomendaciones de la Comisión." | spa |
dc.description.subtitulo | Informe | spa |
dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Transport Infraestructure | en |
dc.subject.keywords | Modes of Transport | en |
dc.subject.keywords | Transport | en |
dc.subject.keywords | Infraestructure | en |