dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
dc.contributor.editor | Villar, Leonardo | |
dc.contributor.editor | Ramírez, Juan M. | |
dc.contributor.other | Cañas, Alex | |
dc.contributor.other | Peláez, María A. | |
dc.contributor.other | Ruiz, Carlos | |
dc.contributor.other | Vaca, Julio C. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T20:14:47Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:59:07Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:14:35Z | |
dc.date.available | 2016-04-07T20:14:47Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T19:59:07Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T17:14:35Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2949 | |
dc.description | Encuentre en esta edición:
Editorial:
Crecimiento económico: la sorpresa negativa del tercer trimestre obliga a corregir a la baja el pronóstico par 2012 pero no altera la perspectiva de recuperación en 2013
Analisis del crecimiento por ramas de actividad
Perspectivas de cierre 2012 y 2013
Actualidad:
Política de biocombustibles en Colombia
La política nacional de biocombustibles ha sido efectiva en desarrollar una nueva industria para el país
Los biocombustibles son más costosos que los combustibles fósiles, lo cual implica un costo fiscal para el estado y un sobrecosto para los consumidores
o La actual política nacional de biocombustibles tiene ventajas y desventajas, razón por la cual es fundamental tomar decisiones sobre el futuro de la misma. | spa |
dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
dc.subject | Economía Colombiana | spa |
dc.subject | Política de Biocombustibles | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
dc.title | Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo. No. 126. Diciembre 2012 | spa |
dc.description.jel | E31 | spa |
dc.description.jel | O47 | spa |
dc.description.jel | E21 | spa |
dc.description.jel | C83 | spa |
dc.description.shortabstract | "La economía colombiana registró una contracción de 0,7% en el tercer trimestre de
2012 en relación al desempeño observado en el segundo trimestre del año. Este dato es
consistente con un modesto crecimiento anual de 2,1% con respecto al mismo trimestre
de 2011 y constituye el resultado más bajo para la economía colombiana en los últimos tres
años." | spa |
dc.description.subtitulo | Editorial: Crecimiento económico: La sorpresa negativa del tercer trimestre obliga a corregir a la baja el pronóstico para 2012 pero no altera la perspectiva de recuperación en 2013 | spa |
dc.description.subtitulo | Actualidad: Política de biocombustibles en Colombia | spa |
dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Economic Growth | |