| dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-04-07T22:26:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T20:00:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:12:50Z | |
| dc.date.available | 2016-04-07T22:26:28Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T20:00:55Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2013-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2956 | |
| dc.description | "En los últimos meses, Colombia ha visto con resignación la llegada de un potencial proceso de ajuste en sus cuentas fiscales, liderado por fenómenos de distinta naturaleza. Por una parte, las nuevas condiciones de liquidez a nivel global han encarecido el financiamiento público, desvalorizando los títulos de tesorería (TES) que concentran la casi totalidad de la deuda pública doméstica. De otro lado, el panorama político interno
permite avizorar un eventual incremento en el gasto de la nación, en respuesta a las demandas manifestadas en las intensas protestas sociales que han sacudido al país en lo corrido del año. En términos generales, la literatura sobre comercio internacional concuerda en que un mayor grado de apertura está relacionado con la aceleración en el ritmo de crecimiento de las economías (Sachs & Warner, 1995; Wacziarg & Welch, 2008), al tiempo que incrementa el bienestar de sus consumidores por medio de reducciones en los precios y mejoras en la calidad de los productos (Deltas et al, 2012). Sin embargo, la implementación de medidas de liberalización comercial resulta, en algunos casos, políticamente costosa, dado que en
el corto plazo puede generar efectos adversos sobre los sectores productivos domésticos menos competitivos." | spa |
| dc.subject | Política Comercial | spa |
| dc.subject | Arroz | spa |
| dc.subject | Impuestos | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.title | Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo. No. 133. Julio 2013 | spa |
| dc.description.jel | E31 | spa |
| dc.description.jel | O47 | spa |
| dc.description.jel | E21 | spa |
| dc.description.jel | C83 | spa |
| dc.description.jel | E60 | spa |
| dc.description.shortabstract | "En los últimos meses, Colombia ha visto con resignación la llegada de un potencial proceso de ajuste en sus cuentas fiscales, liderado por fenómenos de distinta naturaleza. Por una parte, las nuevas condiciones de liquidez a nivel global han encarecido el financiamiento público, desvalorizando los títulos de tesorería (TES) que concentran la casi totalidad de la deuda pública doméstica. En términos generales, la literatura sobre comercio internacional concuerda en que un
mayor grado de apertura está relacionado con la aceleración en el ritmo de crecimiento de
las economías (Sachs & Warner, 1995; Wacziarg & Welch, 2008), al tiempo que incrementa
el bienestar de sus consumidores por medio de reducciones en los precios y mejoras en la
calidad de los productos (Deltas et al, 2012)." | spa |
| dc.description.subtitulo | Editorial: Vulnerabilidades fiscales de corto y mediano plazo: comentarios sobre la venta de ISAGEN y la prórroga del impuesto a las transacciones financieras. | spa |
| dc.description.subtitulo | Actualidad: Dos tazas de proteccionismo por una de consumo: reflexiones de política comercial a la luz del caso del arroz en Colombia. | spa |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |