dc.contributor.editor | Fedesarrollo | |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:55:00Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:21:59Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:00:00Z | |
dc.date.available | 2016-06-24T04:55:00Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T18:21:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T21:00:00Z | |
dc.date.issued | 1972-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3094 | |
dc.description | "Transcurrido el primer semestre de 1972 puede afirmarse que la economía colombiana se encuentra en una coyuntura ambivalente. Es posible identificar
simultáneamente indicadores, síntomas y tendencias que respalden una sensación
de complaciente optimismo o de grave preocupación según el caso. Por una parte se observa un ritmo de actividad económica general que permite esperar un crecimiento del producto interno bruto superior al 6% en términos reales. El notable incremento de las exportaciones no-tradicionales sigue imprimiéndole un saludable dinamismo
al sector externo, que se verá reforzado en el segundo semestre del año por la reciente mejoría en el precio internacional del café. El valor de los registros de exportaciones distintas del café fué de US$ 181 millones al terminar el mes de .
junio lo cu al representa un incremento de US$ 67 millones con respecto al primer
semestre de 1971 para un crecimiento de 59%." | spa |
dc.subject | Coyuntura Económica | spa |
dc.subject | Actividad Económica | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Moneda y Credito | spa |
dc.subject | Comercio Exterior | spa |
dc.subject | Tasa de Cambio | spa |
dc.subject | Balanza Cambiaria | spa |
dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
dc.subject | Planes de Desarrollo | spa |
dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
dc.title | Coyuntura Económica. Octubre 1972. Volumen II. No. 3 | spa |
dc.description.jel | O11 | spa |
dc.description.jel | E30 | spa |
dc.description.jel | J52 | spa |
dc.description.jel | F50 | spa |
dc.description.jel | Q10 | spa |
dc.description.jel | E60 | spa |
dc.description.shortabstract | "Transcurrido el primer semestre de 1972 puede afirmarse que la economía colombiana se encuentra en una coyuntura ambivalente. Es posible identificar
simultáneamente indicadores, síntomas y tendencias que respalden una sensación
de complaciente optimismo o de grave preocupación según el caso." | spa |
dc.description.subtitulo | Analisis y perspectivas de la economía colombiana | spa |
dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Economic Activity | en |
dc.subject.keywords | Prices | en |
dc.subject.keywords | Balance of Exchange | en |
dc.subject.keywords | Money and credit | en |
dc.subject.keywords | Exchange Rate | en |