dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T20:07:56Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:08:06Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:43:21Z | |
dc.date.available | 2016-06-27T20:07:56Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T18:08:06Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T20:43:21Z | |
dc.date.issued | 1988-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3113 | |
dc.description | "Después de un período de recesión que se prolongó durante casi cinco años, la economía colombiana ha registrado dos años continuos de vigorosa recuperación. El dinamismo reciente ha sido particularmente
notable en las actividades industriales: su crecimiento fue del orden del 7% tanto en 1986 como en 1987.
A la par con la recuperación económica, los ritmos de inflación han mostrado una tendencia al alza prácticamente continua desde mediados de 1986. La tasa de crecimiento de los precios registrada en febrero de 1988 fue del 26.1 üfo, una de las más altas de la década actual y varios puntos por encima del promedio de los últimos años. Esta combinación de circunstancias podría ser indicativa de que la economía ha llegado rápidamente a una situación de recalentamiento, por incapacidad de sus sectores
productivos para responder con la velocidad y en las magnitudes requeridas a las expansiones de la demanda." | spa |
dc.subject | Inversiones | spa |
dc.subject | Economía Colombiana | spa |
dc.subject | Producción | spa |
dc.subject | Sector Público | spa |
dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
dc.title | La inversion privada de la coyuntura actual | spa |
dc.description.jel | O11 | spa |
dc.description.jel | E30 | spa |
dc.description.jel | J52 | spa |
dc.description.jel | F50 | spa |
dc.description.jel | Q10 | spa |
dc.description.jel | E60 | spa |
dc.description.shortabstract | "Después de un período de recesión que se prolongó durante casi cinco años, la economía colombiana ha registrado dos años continuos de vigorosa recuperación. El dinamismo reciente ha sido particularmente
notable en las actividades industriales: su crecimiento fue del orden del 7% tanto en 1986 como en 1987.
A la par con la recuperación económica, los ritmos de inflación han mostrado una tendencia al alza prácticamente continua desde mediados de 1986." | spa |
dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Investment | spa |
dc.subject.keywords | Production | spa |
dc.subject.keywords | Public Sector | spa |