dc.contributor.author | Puerta, Nadia | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T21:14:55Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:25:20Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:04:22Z | |
dc.date.available | 2016-08-01T21:14:55Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T18:25:20Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T21:04:22Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. XLV, No. 2, Diciembre de 2015, pp. 269-295. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | spa |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3162 | |
dc.description | "Durante más de una década, el programa Familias en Acción ha promovido la inversión en capital humano y en el bienestar de los niños de escasos recursos en Colombia. Este programa ha sido capaz de beneficiar a un rango tan amplio de la población, que ha sido transformado en una política pública nacional. A pesar de que sus efectos positivos en salud y educación ya han sido ampliamente estudiados, aún existen diversas ramas que el programa abarca y que aún no han sido analizados a cabalidad. Es por esto que este estudio pretende poner a prueba el modelo unitario de comportamiento de los hogares, y además medir el impacto en el poder de negociación de las mujeres al interior de los hogares. Realizamos un modelo de diferencias en diferencias para medir los cambios de la participación en el presupuesto de los hogares dedicado a determinados bienes asignables y no asignables, en el corto y largo plazo. Los resultados proveen evidencia de un cambio en el patrón de consumo de los hogares, que nos lleva al rechazo del modelo unitario. Adicionalmente, encontramos evidencia indicando que el poder de negociación de las mujeres al interior de los hogares ha aumentado." | spa |
dc.subject | Poder de Negociación | spa |
dc.subject | Asignación de Recursos | spa |
dc.subject | Programas de Transferencias Condicionadas | spa |
dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
dc.title | Intrahousehold Resource Allocation and Women's Empowerment. The Effect of FAMILIAS EN ACCIÓN on Colombian Households | en |
dc.description.jel | I32 | spa |
dc.description.jel | I38 | spa |
dc.description.jel | J13 | spa |
dc.description.shortabstract | "Familias en Acción, during more than a decade, has encouraged investments in human capital and children’s health in poor households
in Colombia. The program has been able to benefit a wide range of population to such a great extent, that now the program has become
a national public policy. While the positive effects on health and education have been widely studied, there are some other important
issues that this program is trying to affect that have not been analyzed enough. That is why this study seeks to test the unitary model
of household behaviour and to measure changes in women’s bargaining power inside households. We performed a diff in diff model to
see the change of the share of the household budget spent on certain assignable and non-assignable goods in the short and long run. The
main results provide evidence of a change of the consumption pattern of the household, which leads us to the rejection of the unitary
model. Also, results give certain evidence indicating that women’s bargaining power within the household might have been improved." | en |
dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Bargaining Power | en |
dc.subject.keywords | Resource Allocation | en |
dc.subject.keywords | Conditional Cash Transfer Programs | en |