Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Coyuntural
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T18:14:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:28:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:08:38Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T18:14:29Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T18:28:41Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:08:38Z | |
| dc.date.issued | 1985-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3276 | |
| dc.description | "Los indicadores de la actividad económica urbana durante los primeros meses del año continúan mostrando estancamiento, manteniéndose así la tendencia observada por Coyuntura Económica desde el tercer trimestre de 1984. El debilitamiento de las fuentes exógenas de demanda agregada es el principal factor explicativo de este comportamiento. Después del alto nivel de gasto público en términos reales alcanzado en la segunda mitad de 1983, los pagos efectivos del gobierno han tendido a contraerse. No obstante, el financiamiento monetario concedido al Gobierno hacia fines de 1984 para sustituir parcialmente faltantes de recursos de inversión permitió alterar temporalmente esa tendencia. El deterioro de la situación económica ha sido más severo para el comercio que para la industria, como lo señalan los indicadores de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo." | |
| dc.subject | Industria | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Importaciones | |
| dc.subject | Empleo | |
| dc.subject | Salarios | |
| dc.subject | Agricultura | |
| dc.subject | Deuda Externa | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | |
| dc.title | Análisis Coyuntural | |
| dc.description.jel | O11; E30 | |
| dc.description.shortabstract | "Los indicadores de la actividad económica urbana durante los primeros meses del año continúan mostrando estancamiento, manteniéndose así la tendencia observada por Coyuntura Económica desde el tercer trimestre de 1984. El deterioro de la situación económica ha sido más severo para el comercio que para la industria, como lo señalan los indicadores de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo." | |
| dc.description.subtitulo | Actividad Económica General | |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org | |
| dc.subject.keywords | Industry | |
| dc.subject.keywords | Trade | |
| dc.subject.keywords | Investment | |
| dc.subject.keywords | Imports | |
| dc.subject.keywords | Employment | |
| dc.subject.keywords | Wages | |
| dc.subject.keywords | Agriculture | |
| dc.subject.keywords | External Debt |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

