dc.contributor.author | Martínez, Astrid | |
dc.contributor.author | Delgado, Martha | |
dc.contributor.other | Muñoz, Isabella | |
dc.contributor.other | Sánchez, Paula A. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T21:52:16Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T21:52:16Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-56558-1-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3617 | |
dc.description | Este estudio elaborado por Fedesarrollo para Ecopetrol analiza con total independencia el impacto del sector petrolero en el desarrollo económico y social del departamento de Arauca. Se parte de una caracterización de la demografía y la geografía para presentar luego la historia de la exploración y la producción de petróleo.
El análisis aquí presentado hace una descripción de la evolución de los principales indicadores económicos, sociales e institucionales del departamento de Arauca. En materia económica, estudia la producción de todos los sectores, la competitividad, los encadenamientos productivos y la generación de empleo. En materia social, se hace énfasis en salud, pobreza, educación y servicios públicos. Por último, en materia institucional, se analizan las finanzas públicas, la transparencia del gobierno y la conflictividad. El estudio describe estos desempeños tanto para el departamento como para sus municipios petroleros.
Esta información arroja luces sobre la forma como el petróleo puede apoyar el crecimiento y la búsqueda de soluciones para los múltiples retos del desarrollo Araucano. | spa |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A. | spa |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Fedesarrollo. No. 62 | spa |
dc.subject | Petróleo | spa |
dc.subject | Desarrollo Económico y Social | spa |
dc.subject | Arauca | spa |
dc.subject.other | Descentralización y Desarrollo Regional | spa |
dc.subject.other | Minería y Energía | spa |
dc.title | Estudio sobre el impacto de la actividad petrolera en las regiones productoras de Colombia. Caracterización departamental Arauca | spa |
dc.description.shortabstract | Este estudio elaborado por Fedesarrollo para Ecopetrol analiza con total indepen¬dencia el impacto del sector petrolero en el desarrollo económico y social del de¬partamento de Arauca. Se parte de una caracterización de la demografía y la geografía para presentar luego la histo¬ria de la exploración y la producción de petróleo.
El análisis aquí presentado hace una des¬cripción de la evolución de los principales indicadores económicos, sociales e institu¬cionales del departamento de Arauca. En materia económica, estudia la produc¬ción de todos los sectores, la competiti¬vidad, los encadenamientos productivos y la generación de empleo. En materia social, se hace énfasis en salud, pobreza, educación y servicios públicos. Por últi¬mo, en materia institucional, se analizan las finanzas públicas, la transparencia del gobierno y la conflictividad. El estudio describe estos desempeños tanto para el departamento como para sus municipios petroleros.
Esta información arroja luces sobre la forma como el petróleo puede apoyar el crecimiento y la búsqueda de soluciones para los múltiples retos del desarrollo Araucano. | spa |
dc.description.subtitulo | Informe de Fedesarrollo a Ecopetrol S.A. | spa |
dc.creator.email | amartinez@fedesarrollo.og.co | spa |
dc.creator.email | mdelgado@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Oil | spa |
dc.subject.keywords | Economic Development | spa |