dc.contributor.author | Castro, Felipe | spa |
dc.contributor.other | Contreras, David | spa |
dc.contributor.other | Tamayo, Laura | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:00:17Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:41:22Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T22:00:16Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T18:10:35Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T13:00:17Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:41:22Z | |
dc.date.available | 2017-04-18T22:00:16Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T18:10:35Z | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/376 | |
dc.description | "Este trabajo es producido por la Fundación para la Educación Superior y Desarrollo (Fedesarrollo). Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas en el mismo no son responsabilidad de Ecopetrol. Fedesarrollo ha actuado con diligencia en la elaboración
de este informe pero no se hace responsable por la verificación de la información proporcionada por Ecopetrol y terceros. Por lo tanto, Fedesarrollo y Ecopetrol no asumen
ninguna responsabilidad por cualquier pérdida resultante producto de errores, omisiones
o falsedades generadas a terceros. Cualquier recomendación, opinión o hallazgo que esté en el Informe está basada en circunstancias y hechos que se observaron durante el momento en que Fedesarrollo
realizó el Informe. Cualquier cambio en dichas circunstancias o hechos sobre los cuales se basa este reporte afectan adversamente las recomendaciones, opiniones o hallazgos contenidos en el mismo.
Este trabajo ha sido preparado por petición del Ecopetrol. El uso del mismo por parte de terceros sólo estará autorizado bajo consentimiento de Fedesarrollo y Ecopetrol y será utilizado bajo el propio riesgo de la persona solicitante. A su vez, Fedesarrollo y Ecopetrol no aceptarán ningún cargo de responsabilidad proveniente de la tercera persona que use este trabajo." | spa |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol | spa |
dc.subject | Desarrollo Económico | spa |
dc.subject | Modelos de Equilibrio General | spa |
dc.subject | Sector Minero Energético | spa |
dc.subject | Refinería de Barrancabermeja | spa |
dc.subject | Modelo de Equilibrio General Computable de Fedesarrollo | spa |
dc.title | Impacto macroeconómico del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja | spa |
dc.description.jel | L71 | |
dc.description.shortabstract | "Este documento se divide en cuatro secciones adicionales a esta introducción. La primera sección presenta los supuestos generales, los cuales están directamente relacionados con la programación financiera y operativa de la ejecución del PMRB y el impacto permanente
de la refinería modernizada sobre la economía colombiana. La segunda sección presenta los supuestos metodológicos y los resultados del análisis elaborado a través del MEGC de Fedesarrollo. La tercera sección presenta los supuestos metodológicos y los resultados del
análisis de encadenamientos sectoriales. Finalmente la cuarta sección presenta un resumen de las principales conclusiones del estudio." | spa |