Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo. No. 114. Octubre 2011
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Steiner, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:07:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:06:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T20:01:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:13:05Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:07:00Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:06:47Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T20:01:37Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.identifier.issn | 1692-035X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/606 | |
| dc.description | "La principal noticia de las últimas dos semanas ha sido la reducción de la tasa de desempleo a nivel de un solo dígito. en efecto, el dato de 9,7% reportado para septiembre es el primero que se ubica por debajo de 10% desde noviembre de 2007, cuando la tasa de desocupación alcanzó 9,4%. si bien esta cifra de carácter mensual ha sido de muy buen recibo por el gobierno y por diversos sectores del empresariado y de los trabajadores, conviene hacer algunas reflexiones para poner estos avances en perspectiva. En este sentido se abordan los precedentes que permiten comprender esta cifra." | |
| dc.description.abstract | Desempleo en niveles de un solo dígito y el mercado laboral en el sector palmicultor | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Mercado Laboral | |
| dc.subject | Sector Palmicultor | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | |
| dc.subject | Tendencia Económica | |
| dc.subject | Palma | spa |
| dc.subject | Sector Palmicultor | spa |
| dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | |
| dc.title | Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo. No. 114. Octubre 2011 | |
| dc.description.jel | E24 | |
| dc.description.jel | J64 | |
| dc.description.jel | J43 | |
| dc.description.jel | J48 | |
| dc.description.jel | E01 | |
| dc.description.shortabstract | Unemployment levels in the single digits and the labor market in the oil palm sector | |
| dc.description.subtitulo | Editorial: Desempleo en niveles de un solo dígito | |
| dc.description.subtitulo | Actualidad: El mercado laboral en el sector palmicultor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tendencia Económica [217]
Establecida en 2002, Tendencia Económica es la publicación mensual a través de la cual Fedesarrollo participa del debate público sobre temas de coyuntura económica. La publicación cuenta con un artículo editorial y otro de actualidad en los que se analizan temas de interés para el país...

