Economía y Política: Análisis de la Coyuntura Legislativa. No 29. Mayo de 2007
| dc.contributor.author | Cárdenas, Mauricio | |
| dc.contributor.editor | Olivera, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:29:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:51:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T20:20:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:09:45Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:29:48Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:51:10Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T20:20:00Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2007-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/863 | |
| dc.description | "La regulación de la contratación pública es esencial para la adecuada utilización de los recursos públicos. En primer lugar, a través de la contratación pública se ejecuta una gran parte del presupuesto. Más de la mitad del presupuesto anual de las entidades de nivel central se ejecuta a través de diferentes esquemas de contratación. En el 2004, las entidades públicas del orden nacional y territorial suscribieron 161 mil contratos de monto superior a la mínima cuantía que ascendieron a $20,4 billones, es decir, 8% del Pib. El presupuesto susceptible de contratación se estimó en $34,3 billones o 13,5% del Pib." | |
| dc.subject | Análisis Legislativo | |
| dc.subject | Política Pública | |
| dc.subject | Contratación Pública | |
| dc.title | Economía y Política: Análisis de la Coyuntura Legislativa. No 29. Mayo de 2007 | |
| dc.description.jel | E02 | |
| dc.description.jel | E60 | |
| dc.description.jel | K00 | |
| dc.description.jel | H57 | |
| dc.archivo | EyP_No_29.pdf | |
| dc.description.subtitulo | La reforma a la contratación pública: ¿Una reforma exitosa? |

