Mercado de capitales, sector financiero y crecimiento en Colombia: un camino por recorrer
| dc.contributor.author | Arbeláez, María A. | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:18:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:48:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:25:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T22:20:29Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:18:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:48:54Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T19:25:54Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T22:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2005-12 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/895 | |
| dc.description | "Desde una perspectiva de largo plazo, una de las principales motivaciones para estudiar los mercados financieros (bancario y de capitales) tiene que ver con su efecto sobre el crecimiento. Sin embargo, la relación entre finanzas y crecimiento, lejos de ser simple, está llena de complejidades. Entenderlas aporta elementos cruciales para la adopción de políticas encaminadas a alcanzar mayores tasas de crecimiento de las economías." | |
| dc.subject | Desarrollo Económico | |
| dc.subject | Sistema Financiero | |
| dc.subject | Mercado de Capitales | |
| dc.title | Mercado de capitales, sector financiero y crecimiento en Colombia: un camino por recorrer | |
| dc.description.jel | O11 | |
| dc.description.jel | O16 | |
| dc.description.jel | G19 | |
| dc.description.jel | G29 | |
| dc.archivo | Co_Eco_Diciembre_2005_Arbelaez.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

