Mostrar el registro sencillo del ítem
Consideraciones sobre la acumulación de reservas internacionales en Colombia entre 1970 y 2004
| dc.contributor.author | Mora, Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:18:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:56:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:02:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:58:37Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:18:50Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:56:25Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:02:32Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T19:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2005-12 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/915 | |
| dc.description | "Desde 2003 el país ha venido discutiendo la conveniencia de que el Banco de la República realice ventas de divisas al gobierno por el monto al que asciendan los "excedentes de reservas", con el fin de destinarlas al pago de la deuda pública externa. En mayo de 2004 el Banco decidió realizar ventas de este tipo por USD500 millones y en febrero de 2005 por USD1.250 millones. En estas páginas se analizan los determinantes de la acumulación de reservas internacionales entre 1970 y 2004, a la luz de la teoría económica y de la evidencia empírica provista por los resultados de las estimaciones econométricas de los modelos comúnmente usados para establecer el nivel óptimo de reservas." | |
| dc.subject | Reservas Internacionales | |
| dc.subject | Banco de la República | |
| dc.subject | Mercado de Divisas | |
| dc.title | Consideraciones sobre la acumulación de reservas internacionales en Colombia entre 1970 y 2004 | |
| dc.description.jel | E42 | |
| dc.description.jel | E50 | |
| dc.description.jel | F31 | |
| dc.archivo | Co_Eco_Diciembre_2005_Mora.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

