Análisis coyuntural
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Cadena, Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:23:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:07:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:03:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:32:24Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:23:29Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:07:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:03:07Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T20:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2004-03 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/961 | |
| dc.description | "La tendencia de los ingresos por transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos en Colombia está determinada por la evolución de las remesas de los trabajadores. Las remesas han representado en promedio desde 1996 el 82% de las transferencias, el Gobierno General responde por el 13% y otras transferencias por el 5%. Los ingresos por transferencias empezaron a dinamizarse a partir del tercer trimestre de 1998.Como lo muestra el Gráfico 1, entre el primer trimestre de 1996 y el tercero de 1998 estos ingresos se mantuvieron relativamente estables, su crecimiento promedio anual fue -1,5%.De ahí en adelante se incrementaron a una tasa promedio anual de 33% determinada por un crecimiento de las remesas de los trabajadores de 34%. Las transferencias al Gobierno General tuvieron dos periodos de fuerte aumento en 2000 y 2001 que se corrigieron en los últimos años. Las otras transferencias, muy volátiles entre 1999 y 2000,se encuentran en niveles bajos y estables desde el primer semestre de 2001." | |
| dc.subject | Remesas | |
| dc.subject | Economía Internacional | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Mercado Laboral | |
| dc.subject | Análisis Coyuntural | |
| dc.title | Análisis coyuntural | |
| dc.description.jel | L74 | |
| dc.description.jel | J20 | |
| dc.description.jel | F24 | |
| dc.archivo | Co_Eco_Marzo_2004_Fedesarrollo.pdf | |
| dc.subject.keywords | Remittances | en |
| dc.subject.keywords | International Economic | en |
| dc.subject.keywords | Construction | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1093]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social es una publicación semestral de FEDESARROLLO que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas (...)

